13350 IP66 Specifications techniques
CARACTERISTIQUES GENERALES
Type | Moteur à courant continu |
Référence | 13350-C-CTI-IP66 |
Puissance utile maximum | 15 watts à 83 volts |
Excitation | A aimant permanent, type ferrite |
Classe d’isolation | Classe II |
Service | S2 |
Cycle de fonctionnement | 5 secondes de fonctionnement, 30 secondes d’arrêt |
Plage de température | – 25 à 70° C |
Indice de protection | IP 66 |
Moteur antiparasité | Norme EN 50121-3-2 |
Rigidité di-électrique | 1500 volts – 1 minute |
Masse | 1,1 kg |
CARACTERISTIQUES NOMINALES SOUS 83 volts avec gicleurs
Pression nominale | 2,9 bars |
Débit nominal | 1,2 litre par minute |
Intensité nominale | 3 ampères |
Type de démarrage | Direct |
Intensité maximale en couple bloqué | 5 ampères |
Tenue sous rotor bloqué | 1 minute maximum |
CARACTERISTIQUES DU ROTOR
Masse | 250 g |
Classe d’équilibrage | G 6,3 |
Mode d’équilibrage | Par apport de matière |
Diamètre du collecteur | Æ 22.65 |
Nombre de lame du collecteur | 24 |
Caractéristiques du métal du collecteur | Cuivre Cu/b1 état H12 |
Constitution des enroulements | Bobinage imbriqué |
Nombre de spires | 100 en 2 x 50 |
Type de fil émaillé | Grade 2, classe H, diamètre 25/100, NFC 31604 |
Mode d’imprégnation | Vernis Synthite AC 43, sèche à température ambiante |
Type de tôle magnétique | TC 10/10 isolé par résine époxy |
Inductance | 18 milli henry |
Matières des arbres menant et mené | Inox Z2 CN 18 10 traitement HARDINOX 8 microns |
CARACTERISTIQUES DU STATOR
Type d’aimants | Ferrite FXD 360 |
Dimensions ferrites | Æ 58mm, dia. int. 40,4mm, hauteur 30mm, 90° |
Matière de la carcasse | Tôle TC Ep 25/10 mm protégé par Zn 12 C |
Type et marque de pivoterie |
Rotule Syntertech en bronze fritté auto-lubrifiées de dia. 8 mm, sertie dans le palier arrière Roulement 608 2RS dans le corps de pompe |
Périodicité de graissage | Graissage à vie |
MTBF | 6000 heures (hors balais) |
CARACTERISTIQUES DES BALAIS
Type de balais | Graphite EG34 D (Avo Carbone) |
Mode de connexion du balai | Platine porte-balai interne |
Dimensions du balai | 5.78 x 5.78 x 7.56 mm |
Durée de vie des balais | 243 heures (à raison d’une minute d’utilisation par jour pendant 40 ans) |
CARACTERISTIQUES DU CORPS DE POMPE
Corps de pompe usiné en POM-C |
Pignons en matière POM (Delrin blanc), coussinet IGUS (PSM Iglidur P Gleitlager) dans le pignon mené |
Joint à simple lèvre en Nitrile dans le corps de pompe |
Joint torique entre le corps de pompe et le couvercle en Inox fixé par 6 vis tête fraisée inox |
Joint torique entre le palier arrière et le corps de pompe pour assurer l’étanchéité de l’ensemble |
INTERFACES MECANIQUE ET ELECTRIQUE
2 vis M6, entre axes de 40 mm |
Raccordement du fluide par orifice G1/4J |
Connecteur SOCAPEX 44-104-10003-2, contacts mâles 44-100-1414P |
Fiche SOCAPEX 44-103-10003, contacts femelles 44-100-1414S |
Conducteurs en câble Flamex de 0,93, cosse Mecatraction 351135 |
Filtre antiparasites noyé dans le palier arrière avec résine epoxy |